




| 产品型号 | GTWY6-100 | GTWY8-100 | GTWY9-100 | GTWY10-100 | |
| 安全工作荷载 | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | |
| 允许载人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最大工作高度 | 8.00M | 10.00M | 11.00M | 12.00M | |
| 最大平台高度 | 6.00M | 8.00M | 9.00M | 10.00M | |
| 整机长度C | 1.34M | 1.34M | 1.45M | 1.45M | |
| 整机宽度W | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | |
| 整机高度H0 | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |
| 工作平台尺寸 | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | |
| 上升时间 | 55S | 75S | 80S | 88S | |
| 支腿展开尺寸(A*B) | 1.7*1.67M | 1.7*1.67M | 1.93*1.77M | 1.93*1.77M | |
| 最小离地间隙 | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |
| 起升电机(AC) | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | |
| 整机重量(AC) | 325KG | 378KG | 400KG | 430KG | |
| 选配 | 蓄电池 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
| 起升电机(DC) | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | |
| 充电器 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | ||
